Join us at the 7th Annual Cabin Fever Reliever 5K, 10K & 20K. The 20K opens up the field to make and break state records in Missouri. The course is USTAF Certified in Rogersville, MO and includes great scenery and a couple of rolling hills. This is a perfect chance to test your endurance and compete for a state record and automatic PR for any first-time 20K-ers.
THIS RACE BENEFITS - GATHERING FRIENDS
Gathering Friends is in need of: sleeping bags, tarps, tents, winter coats, socks, gloves and “hot hands”.
Bring your items to packet pickup or race morning to be donated.
ONLINE REGISTRATION WILL CLOSE FEBRUARY 10TH AT NOON.
Results (Final)
Position | Bib | First Name | Last Name | 20K Split | Gun Time | Chip Time | Pace | Age | Gender | City | State | Division |
1 | 78 | SEAN | WALKREN | 17:07.92 | 17:07.92 | 5:31 | 17 | M | 5K | |||
2 | 52 | SARAH | USHER | 20:10.84 | 20:10.31 | 6:30 | 24 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
3 | 70 | CHERIE | WATT | 21:28.57 | 21:27.32 | 6:55 | 37 | F | 5K | |||
4 | 68 | MAX | CANTRELL | 22:24.12 | 22:19.77 | 7:12 | 41 | M | 5K | |||
5 | 66 | AMANDA | TOLIVER | 22:32.15 | 22:28.59 | 7:15 | 40 | F | 5K | |||
6 | 61 | KAYLEE | JOHNSON | 22:51.75 | 22:45.46 | 7:20 | 14 | F | 5K | |||
7 | 21 | AMANDA | IVEY | 24:24.34 | 24:22.56 | 7:52 | 38 | F | MILO | MO | 5K | |
8 | 26 | JESSI | LITTLE | 24:42.16 | 24:33.75 | 7:55 | 35 | F | CHADWICK | MO | 5K | |
9 | 55 | AMANDA | WILLARD | 25:31.52 | 25:26.74 | 8:12 | 41 | F | WILLARD | MO | 5K | |
10 | 77 | STEVEN | POKIN | 26:39.80 | 26:31.76 | 8:33 | 68 | M | 5K | |||
11 | 46 | JOELLE | SMITH | 26:56.73 | 26:48.21 | 8:39 | 35 | F | BOLIVAR | MO | 5K | |
12 | 18 | KEVIN | GRINDER | 27:01.67 | 26:52.32 | 8:40 | 49 | M | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
13 | 42 | ERIC | SCHMIDT | 27:10.55 | 26:48.90 | 8:39 | 31 | M | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
14 | 41 | AARON | ROTEN | 27:23.87 | 27:08.38 | 8:45 | 49 | M | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
15 | 59 | JIMMY | BROOKS | 27:54.92 | 27:48.35 | 8:58 | 62 | M | 5K | |||
16 | 33 | LINDSEY | MCLAUGHLIN | 28:06.18 | 27:44.72 | 8:57 | 37 | F | BATTLEFIELD | MO | 5K | |
17 | 25 | DEBBIE | LEHMAN | 28:08.97 | 28:04.92 | 9:03 | 61 | F | LAMAR | MO | 5K | |
18 | 49 | MICHAEL | STILL | 28:25.49 | 28:19.71 | 9:08 | 38 | M | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
19 | 6 | JUSTIN | CIMINO | 29:00.38 | 28:51.02 | 9:18 | 40 | M | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
20 | 34 | MANDI | MORELOCK | 29:08.70 | 29:03.94 | 9:22 | 44 | F | REPUBLIC | MO | 5K | |
21 | 51 | SOPHIA | STUFFLEBEAM | 30:00.88 | 29:37.79 | 9:33 | 30 | F | ROGERS | AR | 5K | |
22 | 50 | JOSIE | STUBBLEFIELD | 30:05.30 | 29:40.77 | 9:34 | 57 | F | ROGERS | AR | 5K | |
23 | 44 | MISSY | SHAW | 30:11.49 | 29:56.28 | 9:39 | 53 | F | ROGERSVILLE | MO | 5K | |
24 | 9 | TWILA | CLAYTON | 30:46.87 | 30:41.60 | 9:54 | 64 | F | OZARK | MO | 5K | |
25 | 5 | JR | CHRISMAN | 31:37.76 | 31:29.93 | 10:09 | 14 | M | HARRISON | AR | 5K | |
26 | 35 | AARON | MORRISON | 31:50.34 | 31:38.23 | 10:12 | 46 | M | ROGERSVILLE | MO | 5K | |
27 | 20 | REBECA | HENNINGSEN | 32:08.52 | 31:48.10 | 10:15 | 33 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
28 | 24 | KRISTY | KELTNER | 32:20.33 | 32:06.89 | 10:21 | 56 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
29 | 11 | KATIE | DOGWILER | 33:53.83 | 33:39.18 | 10:51 | 49 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
30 | 76 | LARA | GARRETT | 34:26.64 | 34:06.41 | 11:00 | 39 | F | 5K | |||
31 | 28 | ELLA | MATHEWSON | 34:49.86 | 34:30.30 | 11:08 | 15 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
32 | 4 | RYAN | CHOWNING | 34:52.98 | 34:38.30 | 11:10 | 36 | M | MOUNTAIN VIEW | MO | 5K | |
33 | 14 | KIM | EPPS | 35:30.69 | 35:17.80 | 11:23 | 49 | F | MILLER | MO | 5K | |
34 | 30 | ASHLYN | MCCANLESS | 36:16.95 | 36:03.37 | 11:38 | 21 | F | MOUNT VERNON | MO | 5K | |
35 | 31 | TAMMY | MCCANLESS | 36:17.31 | 36:03.68 | 11:38 | 52 | F | MOUNT VERNON | MO | 5K | |
36 | 48 | DAKOTA | STEVENS | 36:31.39 | 36:18.20 | 11:43 | 13 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
37 | 15 | ALISHA | GOIN | 36:31.94 | 36:18.34 | 11:43 | 33 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
38 | 65 | SUSIE | NEAS | 36:53.02 | 36:39.76 | 11:49 | 65 | F | 5K | |||
39 | 58 | STEPANIE | CALLAHAN | 37:24.62 | 37:02.58 | 11:57 | 46 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
40 | 64 | JESS | SCOTT | 38:09.74 | 37:57.42 | 12:15 | 36 | F | 5K | |||
41 | 29 | MICHAEL | MCAFEE | 40:13.61 | 39:59.12 | 12:54 | 46 | M | MOUNTAIN VIEW | MO | 5K | |
42 | 39 | JOAN | ROBERTS | 43:38.59 | 43:12.18 | 13:56 | 58 | F | NIANGUA | MO | 5K | |
43 | 63 | SHERRY | PARKS | 43:42.94 | 43:30.32 | 14:02 | 61 | F | 5K | |||
44 | 12 | KRISTEN | DOTY | 44:17.25 | 43:58.32 | 14:11 | 29 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
45 | 43 | IVY | SCHLUTERMAN | 44:25.25 | 44:06.84 | 14:14 | 29 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
46 | 36 | KYM | NELMS | 44:29.37 | 44:10.47 | 14:15 | 49 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
47 | 10 | JEN | COCHRAN | 44:35.91 | 44:07.85 | 14:14 | 49 | F | OZARK | MO | 5K | |
48 | 22 | HARPER | KATROSH | 46:48.66 | 46:13.73 | 14:55 | 9 | F | WILLARD | MO | 5K | |
49 | 23 | LINDSAY | KATROSH | 46:49.58 | 46:14.55 | 14:55 | 39 | F | WILLARD | MO | 5K | |
50 | 1 | KAREN | BABOR | 46:58.61 | 46:41.10 | 15:04 | 46 | F | FORT MYERS | FL | 5K | |
51 | 54 | MARLEIGH | VILES | 47:00.15 | 46:22.11 | 14:57 | 6 | F | OZARK | MO | 5K | |
52 | 53 | JAUNINE | VILES | 47:00.63 | 46:26.30 | 14:59 | 40 | F | OZARK | MO | 5K | |
53 | 13 | DUB | ELKIN | 47:17.13 | 46:59.90 | 15:09 | 69 | M | FRANKLIN | NC | 5K | |
54 | 3 | DEANNA | CARROLL | 48:11.00 | 47:44.91 | 15:24 | 51 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
55 | 47 | KAYLA | SMITH | 48:35.02 | 47:58.74 | 15:28 | 32 | F | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
56 | 7 | MICHAEL | CLARKE | 55:44.26 | 55:18.11 | 17:50 | 78 | M | SPRINGFIELD | MO | 5K | |
57 | 69 | EMILY | LEWIS | 56:49.00 | 56:17.30 | 18:09 | 39 | F | 5K | |||
58 | 37 | RODNEY | PENNINGTON | 56:50.17 | 56:17.12 | 18:09 | 67 | M | ROGERSVILLE | MO | 5K | |
59 | 75 | TINA | CLAUSSEN | 56:51.64 | 56:18.92 | 18:10 | 50 | F | 5K | |||
60 | 62 | KATHY | CARROLL | 56:53.16 | 56:20.11 | 18:10 | 62 | F | 5K | |||
1 | 146 | KEVIN | ZIMMGMAN | 41:37.87 | 41:37.08 | 6:43 | 37 | M | 10K | |||
2 | 135 | SIERRA | WELLS | 42:48.56 | 42:47.29 | 6:54 | 26 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
3 | 123 | CHRISTIAN | PROVENCE | 43:16.62 | 43:15.34 | 6:59 | 26 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
4 | 141 | BRANDON | ADAMSON | 44:08.89 | 44:03.02 | 7:06 | 49 | M | 10K | |||
5 | 133 | SETH | THOENEN | 44:24.29 | 44:24.29 | 7:10 | 32 | M | NIXA | MO | 10K | |
6 | 150 | JERRY | RAGSDALE | 45:14.31 | 45:08.77 | 7:17 | 53 | M | 10K | |||
7 | 127 | RYAN | SLIGHT | 45:46.61 | 45:42.90 | 7:22 | 46 | M | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
8 | 112 | LALI | HANDWERKER | 46:20.53 | 46:18.33 | 7:28 | 40 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
9 | 128 | TAYLOR | SPRACKLEN | 47:28.27 | 47:26.33 | 7:39 | 26 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
10 | 113 | GARRETT | HOLT | 49:18.95 | 49:14.43 | 7:56 | 35 | M | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
11 | 147 | GARY | EMRICK | 51:09.81 | 51:08.80 | 8:15 | 99 | M | 10K | |||
12 | 100 | SHAWN | BARRY | 51:40.90 | 51:32.72 | 8:19 | 40 | M | OZARK | MO | 10K | |
13 | 117 | KELSIE | LINEBACK | 51:49.45 | 51:42.97 | 8:20 | 25 | F | WAYNESVILLE | MO | 10K | |
14 | 136 | MITCH | WILKINS | 52:31.76 | 52:26.99 | 8:27 | 33 | M | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
15 | 121 | NICOLE | OSBORNE | 52:37.30 | 52:34.31 | 8:29 | 39 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
16 | 145 | MELISSA | NUNEZ | 53:24.06 | 53:17.53 | 8:36 | 39 | F | 10K | |||
17 | 142 | ALICIA | ADAMSON | 53:36.00 | 53:29.86 | 8:38 | 47 | F | 10K | |||
18 | 143 | THOMAS | FISH | 55:12.29 | 54:56.62 | 8:52 | 52 | M | 10K | |||
19 | 134 | ADAM | TOTH | 56:00.38 | 55:51.56 | 9:00 | 39 | M | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
20 | 126 | TIM | SHAWHAN | 59:27.78 | 59:05.62 | 9:32 | 65 | M | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
21 | 109 | DALE | GALBRAITH | 1:01:45.01 | 1:01:36.80 | 9:56 | 53 | M | SEYMOUR | MO | 10K | |
22 | 148 | CARRIE | NORRELL | 1:04:32.33 | 1:04:19.53 | 10:22 | 34 | F | 10K | |||
23 | 111 | ROBERT | GIBSON | 1:06:37.10 | 1:06:26.58 | 10:43 | 53 | M | JERICO SPRINGS | MO | 10K | |
24 | 115 | LACY | KILLINGSWORTH | 1:06:48.49 | 1:06:26.26 | 10:43 | 41 | F | WALNUT GROVE | MO | 10K | |
25 | 130 | ROB | STRATTON | 1:08:05.96 | 1:07:50.85 | 10:56 | 58 | M | CAPE CORAL | FL | 10K | |
26 | 119 | BETHANY | MARTIN | 1:08:37.42 | 1:08:17.19 | 11:01 | 38 | F | WILLARD | MO | 10K | |
27 | 215 | ASHLEY | HOPKINS | 1:09:10.51 | 1:08:58.21 | 11:07 | 38 | F | STRAFFORD | MO | 10K | |
28 | 122 | JUSTIN | PEEBLES | 1:09:18.69 | 1:08:44.55 | 11:05 | 65 | M | CLEVER | MO | 10K | |
29 | 116 | DAWN | KIRKPATRICK | 1:10:32.56 | 1:10:12.99 | 11:19 | 51 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
30 | 131 | ALISSA | TAMBLYN | 1:10:44.59 | 1:10:23.89 | 11:21 | 34 | F | BATTLEFIELD | MO | 10K | |
31 | 125 | CHELSEA | SATTERLEE | 1:11:24.52 | 1:10:51.74 | 11:26 | 33 | F | CLEVER | MO | 10K | |
32 | 132 | ASHLEY | TERREY | 1:12:00.42 | 1:11:27.51 | 11:31 | 38 | F | BILLINGS | MO | 10K | |
33 | 105 | ROBERT | COLE | 1:15:03.13 | 1:14:57.80 | 12:05 | 67 | M | LAMAR | MO | 10K | |
34 | 114 | KATHLEEN | KENNEDY | 1:15:40.57 | 1:15:26.99 | 12:10 | 58 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
35 | 107 | DALE | DOOLITTLE | 1:21:26.21 | 1:21:04.20 | 13:05 | 41 | M | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
36 | 106 | CANDACE | CROSBY | 1:26:11.10 | 1:25:50.02 | 13:51 | 36 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
37 | 149 | NATALYA | CROSBY | 1:26:11.51 | 1:25:50.46 | 13:51 | 15 | F | 10K | |||
38 | 104 | FAITH | CLARK | 1:26:34.31 | 1:26:09.81 | 13:54 | 28 | F | MARSHFIELD | MO | 10K | |
39 | 118 | KYLA | MAHONEY | 1:26:34.42 | 1:26:08.40 | 13:54 | 29 | F | MARSHFIELD | MO | 10K | |
40 | 108 | PATTI | ELKIN | 1:29:04.79 | 1:28:49.39 | 14:20 | 59 | F | FRANKLIN | NC | 10K | |
41 | 129 | JEANNE | STRATTON | 1:29:05.10 | 1:28:50.21 | 14:20 | 57 | F | CAPE CORAL | FL | 10K | |
42 | 120 | CHERYL | MCLEMORE | 1:33:24.67 | 1:33:05.79 | 15:01 | 46 | F | SPRINGFIELD | MO | 10K | |
1 | 221 | BRAD | LYONS | 34:45.31 | 1:10:16.00 | 1:10:16.00 | 5:39 | 34 | M | SPRINGFIELD | MO | 20K |
2 | 219 | COLIN | LANGFITT | 35:09.65 | 1:10:33.83 | 1:10:33.83 | 5:41 | 32 | M | REPUBLIC | MO | 20K |
3 | 211 | TOBY | DOGWILER | 37:47.34 | 1:15:35.04 | 1:15:33.39 | 6:05 | 48 | M | SPRINGFIELD | MO | 20K |
4 | 231 | SPENCER | SMITH | 39:00.01 | 1:17:33.52 | 1:17:32.89 | 6:14 | 40 | M | OZARK | MO | 20K |
5 | 216 | SARA | IBBETSON | 39:15.04 | 1:20:08.38 | 1:20:07.72 | 6:27 | 41 | F | OZARK | MO | 20K |
6 | 241 | MATT | WEBENKA | 39:53.08 | 1:21:07.07 | 1:21:06.24 | 6:32 | 57 | M | 20K | ||
7 | 237 | CASEY | WILSON | 40:32.20 | 1:21:53.60 | 1:21:53.57 | 6:35 | 37 | F | SPRINGFIELD | MO | 20K |
8 | 239 | SARAH | WATERMAN | 43:42.53 | 1:27:53.18 | 1:27:51.93 | 7:04 | 27 | F | SPRINGFIELD | MO | 20K |
9 | 209 | HENRI | COEME | 44:33.61 | 1:29:38.68 | 1:29:36.97 | 7:13 | 69 | M | NEOSHO | MO | 20K |
10 | 201 | FRANCIS | BECKER | 45:49.53 | 1:34:06.60 | 1:33:56.43 | 7:34 | 46 | M | FORT LEONARD WOOD | MO | 20K |
11 | 242 | AMY | ROBBINS | 46:38.79 | 1:34:21.66 | 1:34:19.34 | 7:35 | 50 | F | 20K | ||
12 | 220 | ROSIE | LAUGHLIN | 48:21.36 | 1:35:42.66 | 1:35:38.39 | 7:42 | 56 | F | SPRINGFIELD | MO | 20K |
13 | 228 | LES | SHAEFFER | 50:01.80 | 1:37:01.56 | 1:36:57.38 | 7:48 | 43 | M | NEOSHO | MO | 20K |
14 | 213 | DAVID | GILES | 48:44.55 | 1:38:34.10 | 1:38:31.96 | 7:56 | 66 | M | AURORA | MO | 20K |
15 | 206 | DEAN | CASADY | 48:21.17 | 1:38:54.10 | 1:38:51.65 | 7:57 | 64 | M | ROGERSVILLE | MO | 20K |
16 | 225 | RANDY | ACKLIN | 48:38.44 | 1:40:04.07 | 1:40:00.79 | 8:03 | 42 | M | 20K | ||
17 | 240 | CHAD | JOHNSON | 51:33.13 | 1:40:56.34 | 1:40:42.14 | 8:06 | 43 | M | 20K | ||
18 | 232 | CHRISTINA | SNYDER | 48:42.46 | 1:41:18.66 | 1:41:17.98 | 8:09 | 39 | F | STRAFFORD | MO | 20K |
19 | 214 | MIKE | HENDRICKSON | 50:21.59 | 1:41:41.20 | 1:41:36.62 | 8:11 | 58 | M | ROGERSVILLE | MO | 20K |
20 | 227 | PAM | SAILORS | 51:00.60 | 1:42:10.13 | 1:42:04.53 | 8:13 | 58 | F | SPRINGFIELD | MO | 20K |
21 | 223 | ROD | MATHEWSON | 52:30.71 | 1:42:49.30 | 1:42:28.78 | 8:15 | 59 | M | SPRINGFIELD | MO | 20K |
22 | 224 | ANDREA | NEATHERY | 53:37.44 | 1:45:07.70 | 1:44:56.15 | 8:27 | 53 | F | SPRINGFIELD | MO | 20K |
23 | 246 | LIZ | LYGER | 52:41.26 | 1:45:44.09 | 1:45:38.68 | 8:30 | 62 | F | 20K | ||
24 | 222 | ARIELLE | MANN | 52:45.61 | 1:47:02.09 | 1:47:01.03 | 8:37 | 13 | F | HIGHLANDVILLE | MO | 20K |
25 | 243 | SHELLEY | STOUT | 55:28.50 | 1:50:08.40 | 1:49:52.72 | 8:50 | 41 | F | 20K | ||
26 | 204 | HANNAH | BROWN | 53:52.08 | 1:52:53.33 | 1:52:45.41 | 9:04 | 25 | F | SPRINGFIELD | MO | 20K |
27 | 218 | TONY | KENNEDY | 52:47.58 | 1:53:38.26 | 1:53:30.33 | 9:08 | 40 | M | AURORA | MO | 20K |
28 | 203 | MARY | BOOTH | 57:26.37 | 1:56:20.04 | 1:56:13.54 | 9:21 | 52 | F | NIXA | MO | 20K |
29 | 229 | SHERRIE | SMARTT | 57:13.88 | 1:57:06.14 | 1:56:59.45 | 9:25 | 58 | F | STRAFFORD | MO | 20K |
30 | 210 | BRAD | CRAWFORD | 57:18.58 | 2:01:12.64 | 2:01:04.40 | 9:45 | 39 | M | MARSHFIELD | MO | 20K |
31 | 235 | PAUL | VINING | 58:51.24 | 2:04:57.36 | 2:04:38.48 | 10:02 | 52 | M | OCEAN SPRINGS | MS | 20K |
32 | 233 | BRIAN | SPENCER | 1:00:34.77 | 2:05:44.97 | 2:05:34.10 | 10:06 | 55 | M | JOPLIN | MO | 20K |
33 | 207 | KRYSTYNA | CLARKE | 1:01:21.19 | 2:06:08.80 | 2:05:44.11 | 10:07 | 59 | F | SPRINGFIELD | MO | 20K |
34 | 244 | CINDY | WILKINSON | 1:05:52.85 | 2:17:02.40 | 2:16:52.60 | 11:01 | 45 | F | 20K | ||
35 | 230 | DEBBIE | SMITH | 1:08:19.06 | 2:18:43.86 | 2:18:32.71 | 11:09 | 64 | F | JOPLIN | MO | 20K |
36 | 205 | CHRISTIE | CARPENTER | 1:07:23.51 | 2:19:19.52 | 2:19:10.89 | 11:12 | 46 | F | HARRISON | AR | 20K |
37 | 208 | ERIK | COCHRAN | 1:08:08.61 | 2:19:59.42 | 2:19:49.80 | 11:15 | 43 | M | OZARK | MO | 20K |
38 | 217 | ADAM | IRVIN | 1:08:11.17 | 2:20:00.70 | 2:19:51.58 | 11:15 | 43 | M | REPUBLIC | MO | 20K |
39 | 234 | LORI | THOMPSON | 1:09:02.08 | 2:21:56.81 | 2:21:45.35 | 11:24 | 48 | F | JOPLIN | MO | 20K |
40 | 245 | CHRISTY | DIEMAN | 1:11:11.63 | 2:24:28.28 | 2:24:04.66 | 11:36 | 49 | F | 20K | ||
41 | 212 | DEBBIE | ELIASON | 1:10:20.58 | 2:29:32.94 | 2:29:06.47 | 12:00 | 63 | F | SPRINGFIELD | MO | 20K |
42 | 238 | SHEREE | WILSON | 1:14:35.72 | 2:32:10.26 | 2:31:59.91 | 12:14 | 65 | F | WEBB CITY | MO | 20K |
43 | 226 | GINA | RENDON | 1:22:17.60 | 2:47:16.75 | 2:46:47.28 | 13:25 | 35 | F | WILLARD | MO | 20K |
Event Details
ALL EVENTS START AT 9:00 AM
PACKET PICKUP - Fleet Feet Sports, 1254 E. Republic Rd. in Springfield from 3P - 7P on Febuary 11th or Rogersville High School 7:30A Race Day
ENTRY FEE:
Prices:
20K: $60, Race day $70
10K: $50, Race day $60
5K: $40, Race day $50
Water/Aid Stations on course - Finish Line Food
Age Restrictions: You must be 13 or over on race day to participate in the 20k.
NO DOGS OR STROLLERS ALLOWED ON COURSE.
Awards & Medals
Overall Male & Female
Masters Male & Female
5K - Top 3 Males and Top 3 Females in each Age Division: 14 & Under, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 & Over.
20K & 10K - Top 3 Males and Top 3 Females in each Age Division: 19 & Under, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 & Over.
Location
Rogersville High School
4700 S. State Hwy 125
Rogersville, MO